Intencje
II TYDEZIEŃ ZWYKŁY
niedziela | 07:00 Parafialny | +Edward (gr. 18) |
|---|---|---|
| 09:00 Św. Mikołaja | +Tomasz Raboł 6 rocz. śm. | |
| 09:00 Zabłocie | ++Władysław i Julianna oraz zm. rodzeństwo z rodz. Faltyn. | |
| 10:30 Parafialny |
| |
| 12:00 Parafialny | +Józef Górak i zm. z rodz. Górak. | |
| 18:00 Parafialny | W int. członków Ruchu Szensztackiego. | |
poniedziałek | 07:00 Parafialny |
|
wtorek | 07:00 Parafialny |
|
środa | 07:00 Parafialny | ++z rodz. Ścigan. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 21) | |
czwartek | 07:00 Parafialny |
|
piątek | 07:00 Parafialny | ++Bolesław 36 rocz. śm. i Genowefa 22 rocz. śm. Latawiec. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 23) | |
sobota | 07:00 Parafialny | +Józefa Czaja 3 rocz. śm. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 24) |
III TYDEZIEŃ ZWYKŁY
niedziela | 07:00 Parafialny | ++rodziców Anna i Filip Klimek 26 rocz. śm. |
|---|---|---|
| 09:00 Św. Mikołaja | +Sylwester Dracz 14 rocz. śm. | |
| 09:00 Zabłocie | ++Helena i Edward. | |
| 10:30 Parafialny |
| |
| 12:00 Parafialny | +Janusz Bober 11 miesięcy po śm. | |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 25) | |
poniedziałek | 07:00 Parafialny | +Stefania Wołoszyn miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 26) | |
wtorek | 07:00 Parafialny | +Jan Maziarz. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 27) | |
środa | 07:00 Parafialny | +Janina Turbak miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 28) | |
czwartek | 07:00 Parafialny | +Adolf Stupiec – miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 29) | |
piątek | 07:00 Parafialny | +Janina Turbak – int. Róży Matki Bożej Pokoju. |
| 18:00 Parafialny | +Edward (gr. 30) | |
sobota | 07:00 Parafialny | +Józefa Zadwórna – miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu. |
| 18:00 Parafialny | +Jan Kędzia. |
IV TYDEZIEŃ ZWYKŁY
niedziela | 07:00 Parafialny | ++Jan i Rozalia Żak. |
|---|---|---|
| 09:00 Zabłocie | ++Maria i Władysław Czubak oraz zm. rodzeństwo. | |
| 09:00 Św. Mikołaja | +Matylda Tanach-Gieraszek 1 rocz. śm. | |
| 10:30 Parafialny | 1. Pro populo.
3. +Janina Turbak – int. Róży Matki Bożej Pokoju. | |
| 12:00 Parafialny | +Leopold Malinowski 5 rocz. śm. | |
| 18:00 Parafialny | +Rozalia Placek (gr. 1) | |
poniedziałek | 07:00 Parafialny | |
| 18:00 Parafialny | ||
wtorek | 07:00 Parafialny | |
| 18:00 Parafialny | ||
środa | 07:00 Parafialny | |
| 18:00 Parafialny | ||
czwartek | 07:00 Parafialny | |
| 18:00 Parafialny | ||
piątek | 07:00 Parafialny | |
| 18:00 Parafialny | ||
sobota | 07:00 Parafialny | |
| 18:00 Parafialny |